中小企業組合制度について
各種組合制度の比較
事業協同組合
目的 | 組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 組合員の事業を支援する共同事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること |
組合員資格 | 地区内の小規模事業者(概ね中小企業者) |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 原則として組合員の利用分量の100分の20まで(特例あり) |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) |
火災共済協同組合
目的 | 火災等により組合員の財産に生ずることのある損害の填補 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 組合員の火災等による損害補てんのための共済 |
設立要件 | 1,000人以上が加入すること。出資額200万円以上であること |
組合員資格 | 地区内の小規模事業者(概ね中小企業者) |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 組合員等(親族等を含む)の利用分量の100分の20まで |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) |
信用協同組合
目的 | 資金の貸付、預金の受入れ |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 組合員に対する資金の貸付・預金・定期積金の受入れ、その他 |
設立要件 | 300人以上が加入すること、出資金1,000万円以上(東京都ほか金融庁長官の指定する人工50万以上の市は2,000万円以上)であること |
組合員資格 | 地区内の小規模事業者(概ね中小企業者)又は地区内に居住所を有する者、勤労者 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の10 |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 預金の受入は、預金量の100分の20まで |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) |
企業組合
目的 | 働く場の確保、経営の合理化 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 |
設立要件 | 設立要件4人以上の個人が参加すること |
組合員資格 | 個人と法人や任意グループ |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | 全従業員の1月3日以上 |
従事比率 | 全従業員の1月2日以上 |
1組合員の出資限度 | 100分の25(脱退の場合100分の35) |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | - |
配当 | 従事分量配当及び2割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) |
商工組合
目的 | 組合員の事業の改善発達 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 指導調査、調査研究、共同経済事業(出資組合のみ) |
設立要件 | 1都道府県以上の区域を地区として地区内で資格事業を行う者の2分の1以上が加入すること |
組合員資格 | 地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款に定めたときは3分の1未満の中小企業者以外の者 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 共同経済事業のみ適用、原則として組合員の利用分量の100分の20まで(特例あり) |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 中小企業団体の組織に関する法律(制定:昭和33年) |
協業組合
目的 | 組合員の事業を結合、規模を適正化し生産性向上、共同利益の増進 |
---|---|
性格 | 人的・物的結合体 |
事業 | 組合員の事業の統合、関連事業、付帯事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること |
組合員資格 | 中小企業者(組合員の推定相続人を含む)及び定款で定めたときは4分の1以内の中小企業者以外の者 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 |
加入 | 総会の承諾が必要 |
任意脱退 | 持分譲渡による |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の50(中小企業者でない者全員を出資総額は100分の50未満) |
議決権 | 平等(但し定款で定めたときは出資比例の議決権も可) |
員外利用限度 | - |
配当 | 定款に定めた場合を除き出資配当 |
根拠法 | 中小企業団体の組織に関する法律(制定:昭和33年) |
商店街振興組合
目的 | 商店街地域の環境整備 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 商店街の環境整備、共同経済事業 |
設立要件 | 1都道府県以内の区域を地区として商業又はサービス業を営む事業者の30人以上が近接してその事業を営むこと |
組合員資格 | 地区内で商業又はサービス業を営む者。定款で定めたときはこれ以外の者 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 7人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25 |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 組合員の利用分量の100分の20まで |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 商店街振興組合法(制定:昭和37年) |
生活衛生同業組合
目的 | 組合員の事業の環境衛生の水準を向上、資格事業の改善 |
---|---|
性格 | 人的結合体 |
事業 | 環境衛生の適正化事業、指導、検査事業、その他 |
設立要件 | 都道府県毎に1個の組合。資格事業者の3分の2以上が加入すること |
組合員資格 | 地区内において資格事業を営む者 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 20人以上 |
加入 | 自由 |
任意脱退 | 自由 |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | 100分の25 |
議決権 | 平等(1人1票) |
員外利用限度 | 組合員の利用分量の100分の20まで |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 |
根拠法 | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(制定:昭和32年) |
株式会社(「有」は有限会社)
目的 | 利益追求 |
---|---|
性格 | 物的結合体(「有」人物・物的結合体) |
事業 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 資本金は1,000万円以上(「有」300万円以上) |
組合員資格 | 無制限 |
責任 | 有限責任 |
発起人数 | 1人以上 |
加入 | 株式の譲受・増資割当による |
任意脱退 | 株式の譲渡による |
組合員比率 | ない |
従事比率 | ない |
1組合員の出資限度 | ない |
議決権 | 出資別(1株1票)(「有」定款で別段の定め可) |
員外利用限度 | ない |
配当 | 出資配当(「有」定款で別段の定め可) |
根拠法 | 商法(有限会社法) |